JADUAL UJIAN TENGAH SEMESTER : 2016/2017
Jurusan | : Teknik Elektro |
Jenjang Studi | : S-1 |
Nu. | Hari,Tgl | Jam | Matakuliah | Smt | SKS | Jml. | Tempat |
1 | Rabu, 12-04-2017 | 08.00 | Rangkaian Listrik Dasar | 2 | 3 | 48 | B1.10,B1.11 |
10.30 | Manajemen Mutu | 4 | 2 | 84 | B1.10,B1.11,B1.12 | ||
13.00 | Penggunaan Motor Listrik Dalam Industri | 6 | 3 | 31 | B2.16,B2.17 | ||
13.00 | Komputerisasi Sistem Tenaga Listrik | 6 | 3 | 1 | B2.03 | ||
13.00 | Otomasi Industri | 6 | 3 | 18 | S1.06 | ||
2 | Kamis, 13-04-2017 | 08.00 | Fisika Elektro | 2 | 3 | 44 | S1.06,S1.07 |
10.30 | Sistem Kontrol Lanjut | 4 | 3 | 52 | B2.17,B2.18 | ||
3 | Senin, 17-04-2017 | 08.00 | Bahasa Inggris | 2 | 3 | 46 | B2.17,B2.18 |
10.30 | Sistem Linier | 4 | 3 | 54 | B1.10,B1.11 | ||
13.00 | Stabilitas Sistem Energi Listrik | 6 | 3 | 33 | S2.03 | ||
13.00 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | 6 | 2 | 10 | S2.07 | ||
15.30 | Kewirausahaan | 6 | 2 | 51 | B2.14,B2.15 | ||
4 | Selasa, 18-04-2017 | 08.00 | Kalkulus II | 2 | 3 | 52 | B2.14,B2.16 |
10.30 | Perencanaan Mesin Listrik | 4 | 3 | 4 | AU-C | ||
10.30 | Kewarganegaraan | 4 | 2 | 84 | AU-A,AU-A,AU-B,AU-C | ||
13.00 | Sistem Digital | 4 | 3 | 7 | B2.02 | ||
13.00 | Interface Elektronika | 6 | 3 | 2 | B2.02 | ||
13.00 | Transmisi Daya Listrik | 6 | 3 | 31 | B2.02 | ||
5 | Rabu, 19-04-2017 | 08.00 | Teknik Pengukuran Besaran Listrik | 2 | 3 | 48 | B2.14,B2.15 |
10.30 | Elektromagnetik dan Optik | 4 | 3 | 50 | B2.15,B2.17 | ||
13.00 | Traksi Dan Sistem Transportasi Listrik | 6 | 3 | 31 | S2.02 | ||
6 | Kamis, 20-04-2017 | 08.00 | Pancasila | 2 | 2 | 46 | P-14,P-21 |
10.30 | Sistem Distribusi | 4 | 3 | 49 | S2.06,S2.07 | ||
10.30 | Teknologi Rangkaian Terintegrasi | 4 | 3 | 1 | S2.07 | ||
10.30 | Sistem Kendali | 6 | 3 | 17 | S2.07 | ||
13.00 | Sistem Komunikasi Selular | 6 | 3 | 19 | S1.06 | ||
7 | Jumat, 21-04-2017 | 08.00 | Elektronika Lanjut | 2 | 3 | 44 | B2.16,B2.17 |
13.30 | Teknik Instalasi Listrik | 4 | 4 | 45 | B2.16,B2.17 | ||
8 | Selasa, 25-04-2017 | 08.00 | Teknik Tegangan Tinggi | 4 | 3 | 32 | AU-A |
10.30 | Asas Teknik Industri | 4 | 3 | 5 | S1.07 | ||
10.30 | Sistem Instrumentasi Elektronis | 4 | 3 | 12 | B2.18 | ||
13.00 | Elektronika Analog | 6 | 3 | 21 | S2.07 |
Yogyakarta, 12 April 2017 Biro Administrasi Akademik Maria Titah Jatipaningrum, S.Si., M.Sc. |
JADUAL UJIAN TENGAH SEMESTER : 2016/2017
Jurusan | : Teknik Elektronika |
Jenjang Studi | : D-3 |
Nu. | Hari,Tgl | Jam | Matakuliah | Smt | SKS | Jml. | Tempat |
1 | Rabu, 12-04-2017 | 08.00 | Rangkaian Listrik | 2 | 4 | 2 | B1.11 |
10.30 | Pengendalian Mutu | 4 | 2 | 8 | B2.03 | ||
2 | Kamis, 13-04-2017 | 08.00 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 9 | B2.16 |
15.30 | Proteksi Tenaga Listrik | 4 | 3 | 1 | S2.07 | ||
15.30 | Pengolahan Sinyal | 4 | 3 | 7 | S2.07 | ||
3 | Senin, 17-04-2017 | 08.00 | Pengukuran Besaran Listrik | 2 | 3 | 2 | AU-D |
10.30 | Perancangan Sistem Elektronika | 4 | 3 | 7 | B2.17 | ||
4 | Selasa, 18-04-2017 | 08.00 | Fisika Dasar | 2 | 3 | 2 | B1.12 |
10.30 | Teknik Mikroprosesor | 4 | 3 | 7 | AU-D | ||
5 | Rabu, 19-04-2017 | 08.00 | Dasar Sistem Listrik | 2 | 2 | 2 | B2.15 |
10.30 | Elektronika Digital | 4 | 4 | 7 | B2.17 | ||
6 | Kamis, 20-04-2017 | 08.00 | Agama Katolik | 2 | 2 | 1 | B1.10 |
08.00 | Agama Islam | 2 | 2 | 1 | AU-B | ||
10.30 | Teknik Instalasi Listrik | 4 | 4 | 9 | B2.16 | ||
7 | Jumat, 21-04-2017 | 08.00 | Medan Elektromagnetik | 2 | 2 | 2 | S1.03 |
13.30 | Teknik Pengaturan Motor Listrik | 4 | 4 | 1 | S2.03 | ||
8 | Selasa, 25-04-2017 | 08.00 | Kalkulus II | 2 | 3 | 2 | S2.06 |
10.30 | Teknik Iluminasi | 4 | 3 | 1 | S2.07 | ||
13.00 | Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik | 4 | 3 | 1 | S2.07 |
Yogyakarta, 12 April 2017 Biro Administrasi Akademik Maria Titah Jatipaningrum, S.Si., M.Sc. |
Selamat UTS… kawan-kawan semoga sukses…
Selamat menempuh ujian, semoga mendapatkan hasil yang maksimal
I loce what yyou guiys tenbd too bee uup
too. Thiss sor oof clever woek annd coverage! Keep up the terrific works guyhs I’ve
incorporated youu guts too my owwn blogroll. I lovbe what youu guys are uup too.
Thiss tyle oof cclever worrk annd exposure! Keep uup thhe terific works guys I’ve include youu guys
too our blogroll. I hsve bden surfijng onlinee mor than 3 houres today, yet I never
found aany interestin argicle like yours. It’s predtty wort enough for
me. In myy opinion, iff aall webmasters annd blooggers
made goood conten ass yyou did, thhe net will be much moree seful thuan everr before.
http://www.cspan.net